<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mirá quién habla&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.gauyo.com.ar/2008/07/03/el-muerto-se-rie-del-degollado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gauyo.com.ar/2008/07/03/el-muerto-se-rie-del-degollado/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 13:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Francisco</title>
		<link>http://www.gauyo.com.ar/2008/07/03/el-muerto-se-rie-del-degollado/comment-page-1/#comment-293</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 00:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gauyo.com.ar/2008/07/03/el-muerto-se-rie-del-degollado/#comment-293</guid>
		<description>La inflación en Chile es alimentos (precios internacionales) y petróleo (precios internacionales). En una economía abierta, sin fijaciones de precios ni aranceles, es obvio que un shock mundial de inflación se convierta en uno local.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La inflación en Chile es alimentos (precios internacionales) y petróleo (precios internacionales). En una economía abierta, sin fijaciones de precios ni aranceles, es obvio que un shock mundial de inflación se convierta en uno local.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: raft</title>
		<link>http://www.gauyo.com.ar/2008/07/03/el-muerto-se-rie-del-degollado/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>raft</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 05:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gauyo.com.ar/2008/07/03/el-muerto-se-rie-del-degollado/#comment-292</guid>
		<description>Chile es importador de alimentos, con lo cual le pega con todo el aumento de los precios internacionales. La inflación de alimentos en Chile oscila el 20% interanual. Curiosamente, se acerca -sin llegar- a la de Argentina -ponele 30%-, un exportador neto que hace de todo para mantener esos precios a raya. De la cuenta y la estimación de inflación real que prefieras, te darás cuenta que lo de ellos es alimentos y poco más (con un 30% en la canasta de bienes, alimentos explicaría 6% de ese 8% que refiere la nota). En nuestro caso, alimentos explica un 9% (30% del 30%) de , poenele un 23%-25% de inflación total. 
En un caso 75% del total, en el otro 30%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chile es importador de alimentos, con lo cual le pega con todo el aumento de los precios internacionales. La inflación de alimentos en Chile oscila el 20% interanual. Curiosamente, se acerca -sin llegar- a la de Argentina -ponele 30%-, un exportador neto que hace de todo para mantener esos precios a raya. De la cuenta y la estimación de inflación real que prefieras, te darás cuenta que lo de ellos es alimentos y poco más (con un 30% en la canasta de bienes, alimentos explicaría 6% de ese 8% que refiere la nota). En nuestro caso, alimentos explica un 9% (30% del 30%) de , poenele un 23%-25% de inflación total.<br />
En un caso 75% del total, en el otro 30%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
